Bridge Overview
The BESC Bridge (wbescbridge.com) connects BESC Hyperchain to four external chains, enabling seamless asset movement across ecosystems.
Supported Routes
| From | To | Assets |
|---|---|---|
| BESC Hyperchain | Ethereum | wBESC, WETH, WHOLD/EARN |
| Ethereum | BESC Hyperchain | wBESC, WETH, USDC, HOLD/EARN |
| BESC Hyperchain | BNB Chain | wBESC, WBNB, USDC, MONEY |
| BNB Chain | BESC Hyperchain | wBESC, WBNB, USDC, MONEY |
| BESC Hyperchain | XRP Ledger | WXRP |
| XRP Ledger | BESC Hyperchain | WXRP |
| BESC Hyperchain | Solana | WSOL |
| Solana | BESC Hyperchain | WSOL |
Bridgeable Assets
| Asset | On BESC Hyperchain | On External Chain |
|---|---|---|
| BESC (native) | Native coin | wBESC token (9 decimals) on ETH / BSC |
| BNB | WBNB ERC-20 | Native BNB |
| ETH | WETH ERC-20 | Native ETH |
| XRP | WXRP ERC-20 (6 dec) | Native XRP |
| SOL | WSOL ERC-20 (9 dec) | Native SOL |
| USDC | WUSDC ERC-20 (6 dec) | USDC on BSC / ETH |
| MONEY | MONEY ERC-20 | MONEY on BSC / ETH |
| HOLD/EARN | WHOLD ERC-20 | HOLD on ETH |
Bridge Site
All bridging is done through: wbescbridge.com
The bridge UI guides you through the process step by step, shows estimated fees before you confirm, and tracks your transaction in real time.
